Prestação de contas da gestão
Neste espaço está disponibilizado o acesso às informações sobre a Prestação de Contas do TRE-PI, consoante estabelecido na Instrução Normativa-TCU 84/2020.
Item da IN 84/2020 | Links de acesso | Unidade Responsável | Prazo de publicação |
a) os objetivos, as metas, os indicadores de desempenho definidos para o exercício e os resultados por eles alcançados, sua vinculação aos objetivos estratégicos e à missão da UPC, e, se for o caso, ao Plano Plurianual, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior; | Planejamento Estratégico Institucional | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9785 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
Resultado dos Indicadores Estratégicos | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9786 | ||
Metas 2023 | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | ||
Painel dinâmico de metas | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9788 | ||
PDTIC | STI (86) 2107-9761 | ||
PLS | NÚCLEO DE SUTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE (86) 2107-9658 | ||
b) o valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no exercício, e a capacidade de continuidade em exercícios futuros; | Cadeia de valor | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
PLS | NÚCLEO DE SUTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE (86) 2107-9658 | ||
c) as principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos; | Planos de Auditoria | COAUDI (86) 2107-9886/9880 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
Relatórios de Auditoria | COAUDI (86) 2107-9886/9881 | ||
Inspeções e Correições | SEOZIC (86) 2107-9654 | ||
d) a estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público; | Estrutura organizacional e competências | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
|
Regimento Interno do TRE | SECRETARIA JUDICIARIA (86) 2107-9890 | ||
Regulamento da Secretaria do TRE | SECRETARIA JUDICIARIA (86) 2107-9890 | ||
Organograma do TRE-PI | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | ||
Regimento Interno da Ouvidoria | OUVIDORIA (86) 2107-9677/9678 | ||
Regimento Interno da Escola Judiciária Eleitoral | ESCOLA JUDICIARIA (86) 2107-9802 | ||
Principais cargos e seus ocupantes | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
||
Composição do Pleno | SECRETARIA JUDICIARIA (86) 2107-9890 | ||
Telefones, e-mails e endereços | |||
Telefones e endereços eletrônicos | STI (86) 2107-9761 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
|
Endereços | STI (86) 2107-9761 | ||
Dados das Zonas Eleitorais | STI (86) 2107-9761 | ||
Contato Ouvidoria | OUVIDORIA (86) 2107-9677/9678 | ||
Horários de atendimento ao público | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
||
Rodapé do site www.tre-pi.jus.br | STI (86) 2107-9761 | ||
Horário de funcionamento | PRESIDÊNCIA (86) 2107-9819 | ||
Horários das Zonas Eleitorais | PRESIDÊNCIA (86) 2107-9820 | ||
Atendimento Ouvidoria | OUVIDORIA (86) 2107-9677/9678 | ||
e) os programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e acumulado no exercício; | Planejamento Estratégico | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
Gestão de Iniciativas Estratégicas | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | ||
PDTIC | STI (86) 2107-9761 | ||
PLS | NÚCLEO DE SUTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE (86) 2107-9658 | ||
f) os repasses ou as transferências de recursos financeiros; | Anexo I - Receitas e despesas | SAOF (86) 2107-9742 | Em tempo real ou na periodicidade de ocorrência dos eventos. |
g) a execução orçamentária e financeira detalhada; | Anexo II - Demonstrativos Orçamentários | SAOF (86) 2107-9743 | Em tempo real ou na periodicidade de ocorrência dos eventos. |
h) as licitações realizadas e em andamento, por modalidade, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas; | Licitações | SAOF (86) 2107-9744 | Em tempo real ou na periodicidade de ocorrência dos eventos. |
Acordos, Termos e Convênios | SAOF (86) 2107-9745 | ||
Compras e serviços contratados | SAOF (86) 2107-9746 | ||
Contratos Administrativos | SAOF (86) 2107-9748 | ||
Gestão Patrimonial | SAOF (86) 2107-9749 | ||
i) a remuneração e o subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, de maneira individualizada; | Remuneração e Proventos | SGP (86) 2107-9739 | Em tempo real ou na periodicidade de ocorrência dos eventos. |
j) o contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC); | Autoridade de Monitoramento | OUVIDORIA (86) 2107-9677/9678 | Em tempo real ou na periodicidade de ocorrência dos eventos. |
Contato do Serviço de Informações ao Cidadão | OUVIDORIA (86) 2107-9677/9678 | ||
II- as demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis à UPC, acompanhadas das respectivas notas explicativas, bem como dos documentos e informações de interesse coletivo ou gerais exigidos em normas legais específicas que regem sua atividade; | Demonstrações Contábeis | SAOF (86) 2107-9749 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício com os dados do exercício anterior |
Certificados de Auditoria | COAUDI (86) 2107-9886/9880 | ||
III - o relatório de gestão, que deverá ser apresentado na forma de relato integrado da gestão da UPC, segundo orientações contidas em ato próprio do TCU; | Relatório de Gestão | COAUDI (86) 2107-9886/9880 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício com os dados do exercício anterior |
IV - rol de responsáveis | Rol de responsáveis | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | Mensal |
Art. 9º, § 4º - Relatórios e Informes de Fiscalização | Relatórios e Informes de Fiscalização | COAUDI (86) 2107-9886/9880 | Na periodicidade de ocorrência. |
Neste espaço está disponibilizado o acesso às informações sobre a Prestação de Contas do TRE-PI, consoante estabelecido na Instrução Normativa-TCU 84/2020.
Item da IN 84/2020 | Links de acesso | Unidade Responsável | Prazo de publicação |
a) os objetivos, as metas, os indicadores de desempenho definidos para o exercício e os resultados por eles alcançados, sua vinculação aos objetivos estratégicos e à missão da UPC, e, se for o caso, ao Plano Plurianual, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior; | Planejamento Estratégico Institucional | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9785 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
Resultado dos Indicadores Estratégicos | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9786 | ||
Metas 2022 | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | ||
Painel dinâmico de metas | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9788 | ||
PDTIC | STI (86) 2107-9761 | ||
PLS | NÚCLEO DE SUTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE (86) 2107-9658 | ||
b) o valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no exercício, e a capacidade de continuidade em exercícios futuros; | Valor Público | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
Cadeia de valor | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | ||
PLS | NÚCLEO DE SUTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE (86) 2107-9658 | ||
c) as principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos; | Planos de Auditoria | COAUDI (86) 2107-9886/9880 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
Relatórios de Auditoria | COAUDI (86) 2107-9886/9881 | ||
Inspeções e Correições | SEOZIC (86) 2107-9654 | ||
d) a estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público; | Estrutura organizacional e competências | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
|
Regimento Interno do TRE | SECRETARIA JUDICIARIA (86) 2107-9890 | ||
Regulamento da Secretaria do TRE | SECRETARIA JUDICIARIA (86) 2107-9890 | ||
Organograma do TRE-PI | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | ||
Regimento Interno da Ouvidoria | OUVIDORIA (86) 2107-9677/9678 | ||
Regimento Interno da Escola Judiciária Eleitoral | ESCOLA JUDICIARIA (86) 2107-9802 | ||
Principais cargos e seus ocupantes | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
||
Composição do Pleno | SECRETARIA JUDICIARIA (86) 2107-9890 | ||
Telefones, e-mails e endereços | |||
Telefones e endereços eletrônicos | STI (86) 2107-9761 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
|
Endereços | STI (86) 2107-9761 | ||
Dados das Zonas Eleitorais | STI (86) 2107-9761 | ||
Contato Ouvidoria | OUVIDORIA (86) 2107-9677/9678 | ||
Horários de atendimento ao público | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
||
Rodapé do site www.tre-pi.jus.br | STI (86) 2107-9761 | ||
Horário de funcionamento | PRESIDÊNCIA (86) 2107-9819 | ||
Horários das Zonas Eleitorais | PRESIDÊNCIA (86) 2107-9820 | ||
Atendimento Ouvidoria | OUVIDORIA (86) 2107-9677/9678 | ||
e) os programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e acumulado no exercício; | Planejamento Estratégico | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício Atualização sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, ao final de cada semestre. |
Gestão de Iniciativas Estratégicas | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | ||
PDTIC | STI (86) 2107-9761 | ||
PLS | NÚCLEO DE SUTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE (86) 2107-9658 | ||
f) os repasses ou as transferências de recursos financeiros; | Anexo I - Receitas e despesas | SAOF (86) 2107-9742 | Em tempo real ou na periodicidade de ocorrência dos eventos. |
g) a execução orçamentária e financeira detalhada; | Anexo II - Demonstrativos Orçamentários | SAOF (86) 2107-9743 | Em tempo real ou na periodicidade de ocorrência dos eventos. |
h) as licitações realizadas e em andamento, por modalidade, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas; | Licitações | SAOF (86) 2107-9744 | Em tempo real ou na periodicidade de ocorrência dos eventos. |
Acordos, Termos e Convênios | SAOF (86) 2107-9745 | ||
Compras e serviços contratados | SAOF (86) 2107-9746 | ||
Relatórios do CNJ- Anexo VI | SAOF (86) 2107-9747 | ||
Contratos Administrativos | SAOF (86) 2107-9748 | ||
Gestão Patrimonial | SAOF (86) 2107-9749 | ||
i) a remuneração e o subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, de maneira individualizada; | Remuneração e Proventos | SGP (86) 2107-9739 | Em tempo real ou na periodicidade de ocorrência dos eventos. |
j) o contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC); | Autoridade de Monitoramento | OUVIDORIA (86) 2107-9677/9678 | Em tempo real ou na periodicidade de ocorrência dos eventos. |
Contato do Serviço de Informações ao Cidadão | OUVIDORIA (86) 2107-9677/9678 | ||
II- as demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis à UPC, acompanhadas das respectivas notas explicativas, bem como dos documentos e informações de interesse coletivo ou gerais exigidos em normas legais específicas que regem sua atividade; | Demonstrações Contábeis | SAOF (86) 2107-9749 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício com os dados do exercício anterior |
Certificados de Auditoria | COAUDI (86) 2107-9886/9880 | ||
III - o relatório de gestão, que deverá ser apresentado na forma de relato integrado da gestão da UPC, segundo orientações contidas em ato próprio do TCU; | Relatório de Gestão | COAUDI (86) 2107-9886/9880 | Até o final do primeiro trimestre de cada exercício com os dados do exercício anterior |
IV - rol de responsáveis | Rol de responsáveis | ASPLAN/DG (86) 2107-9956/9787 | Mensal |
Art. 9º, § 4º - Relatórios e Informes de Fiscalização | Relatórios e Informes de Fiscalização | COAUDI (86) 2107-9886/9880 | Na periodicidade de ocorrência. |
Mensagem do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Visão geral do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
- Cadeia de Valor
- Valor Público
- Canais de Atendimento ao Cidadão
- Relação com a sociedade
- Serviço de Informação ao Cidadão
Governança, Estratégia e Desempenho
- Plano Estratégico do TRE-PI
- Resultado dos Indicadores de Desempenho
- Resultados da Gestão
- Riscos em Projetos
- Instâncias de Governança e Gestão
Correição, Controle e Supervisão
Informações orçamentárias, financeiras e contábeis
- Proposta Orçamentária Anual
- Execução Orçamentária e Financeira
- Licitações e Contratos
- Gestão Fiscal
- Remunerações
- Contratos e acordos de cooperação
- Painel BI - Orçamento
- Painel BI - Contratos
- Painel BI - Licitações
Informações de Tecnologia da Informação
- Modelo de Governança de TI
- Contratações relevantes em Tecnologia da Informação
- Segurança da Informação
Informações de Gestão de Pessoas
- Força de trabalho
- Evolução do quantitativo por gênero
- Servidor por faixa etária
- Servidor por faixa salarial e por etnia
- Servidor por carreira, por titulação; por cargos providos e por cargos vagos
- Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas
- Distribuição das funções gerenciais
- Evolução de gasto com pessoal
- Evolução de gasto com benefícios
- Tabela de remuneração de gasto com pessoal: servidores efetivos - Nível Superior
- Tabela de remuneração de gasto com pessoal: servidores efetivos - Nível Médio
- Cargos em comissão e funções de confiança
- Despesas com estagiários
- Dimensionamento da Força de Trabalho
- Quantitativo de servidores capacitados
- Investimentos em capacitação
- Ações da valorização do servidor e das condições de trabalho
Rol de Responsáveis - Prestação de Contas
Relatórios de Gestão - Prestação de Contas ao TCU e à Sociedade
Mensagem do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Visão geral organizacional e ambiente externo
Governança, Estratégia e Desempenho
- Instâncias de Governança e Gestão
- Conselhos, Comitês e Comissões
- Mapa da Estratégia
- Objetivos Estratégicos
- Metas e Indicadores Estratégicos
- Resultados alcançados - Indicadores de Desempenho/Estratégicos
- Resultados da Gestão - Projetos e planos de ação – Eleições 2020
Supervisão, Controle e Correição
Informações orçamentárias, financeiras e contábeis
- Proposta Orçamentária Anual
- Execução Orçamentária e Financeira
- Licitações e Contratos
- Gestão Fiscal
- Remunerações
- Contratos e acordos de cooperação
- Painel BI - Orçamento
- Painel BI - Contratos
- Painel BI - Licitações
Informações de Tecnologia da Informação
- Modelo de Governança de TI
- Contratações e recursos aplicados em TI
- Principais iniciativas e resultados na área de TI
- Segurança da Informação
- Principais números das Eleições 2020
Informações de Gestão de Pessoas
- Força de trabalho
- Distribuição dos servidores por Lotação
- Cargos efetivos por titulação acadêmica
- Principais cargos e ocupantes
- Nomeações em 2020
- Plano Anual de Capacitação
Rol de Responsáveis - Prestação de Contas
Relatórios de Gestão - Prestação de Contas ao TCU e à Sociedade