Relação de veículos oficiais
Frota atual
Sequencial | Categoria | Marca | Veículo | Ano/Modelo | Combustível | Placa | Vinculação |
1 | Veículo de Serviço | VOLKSWAGEN | Caminhão DELIVERY 8-150 PLUS | 2011/2012 | Diesel | NIT 9701 | Sede do Tribunal |
2 | Veículo de Serviço | FIAT | FIAT DOBLO ATTRACTIVE | 2011/2012 | Flex | NIW 9988 | Fórum Eleitoral de Teresina |
3 | Veículo de Serviço | FIAT | FIAT DOBLO ATTRACTIVE | 2011/2012 | Flex | NIW 9978 | Sede do Tribunal |
4 | Veículo de Serviço | FIAT | FIAT DOBLO ATTRACTIVE | 2011/2012 | Flex | NIW 8038 | Fórum Eleitoral de Teresina |
5 | Veículo de Serviço | FIAT | FIAT DOBLO ATTRACTIVE | 2011/2012 | Flex | NIW 9958 | Fórum Eleitoral de Teresina |
6 | Veículo de Serviço | FIAT | FIAT DOBLO ATTRACTIVE | 2011/2012 | Flex | NIW 9998 | Sede do Tribunal |
7 | Veículo de Serviço | MERCEDES-BENZ | Caminhão ATEGO 1419 | 2015/2016 | Diesel | PIN 0358 | Sede do Tribunal |
8 | Veículo de Serviço | MITSUBISHI | MITSUBISHI L200 | 2017/2018 | Diesel | PIY 3090 | Fórum Eleitoral de Picos |
9 | Veículo de Serviço | MITSUBISHI | MITSUBISHI L200 | 2017/2018 | Diesel | PIY 3100 | Zona Eleitoral de Uruçuí |
10 | Veículo de Serviço | MITSUBISHI | MITSUBISHI L200 | 2018/2018 | Diesel | OEG 9071 | Sede do Tribunal |
11 | Veículo de Serviço | MITSUBISHI | MITSUBISHI L200 | 2018/2019 | Diesel | QRT 4850 | Sede do Tribunal |
12 | Veículo de Serviço | MITSUBISHI | MITSUBISHI L200 | 2018/2019 | Diesel | QRT 4680 | Sede do Tribunal |
13 | Veículo de Serviço | MITSUBISHI | MITSUBISHI L200 | 2018/2019 | Diesel | QRT 4790 | Sede do Tribunal |
14 | Veículo de Serviço | MITSUBISHI | MITSUBISHI L200 | 2018/2019 | Diesel | QRT 4830 | Sede do Tribunal |
15 | Veículo de Serviço | TOYOTA | SW4 FFV 7S | 2018/2019 | Flex | QRP 8119 | Sede do Tribunal |
16 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5770 | Fórum Eleitoral de Valença do PI |
17 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5830 | Zona Eleitoral de Piripiri |
18 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5800 | Zona Eleitoral de Padre Marcos |
19 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5760 | Zona Eleitoral de Corrente |
20 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 3780 | Fórum Eleitoral de São Raimundo Nonato |
21 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5740 | Fórum Eleitoral de Floriano |
22 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5720 | Zona Eleitoral de Bom Jesus |
23 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5690 | Fórum Eleitoral de Campo Maior |
24 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5680 | Zona Eleitoral de Gilbués |
25 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5670 | Fórum Eleitoral de Simplício Mendes |
26 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5660 | Fórum Eleitoral de São João do Piauí |
27 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5650 | Fórum Eleitoral de Altos |
28 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5960 | Sede do Tribunal |
29 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5640 | Fórum Eleitoral de Oeiras |
30 | Veículo de Serviço | FIAT | STRADA ADVENTURE | 2018/2019 | Flex | QRT 5990 | Sede do Tribunal |
31 | Veículo de Serviço | MERCEDES-BENZ | SPRINTER FURGÃO 415 | 2018/2019 | Diesel | QRV 6640 | Sede do Tribunal |
32 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2018/2019 | Flex | OUC 9081 | Fórum Eleitoral de Teresina |
33 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2018/2019 | Flex | OUC 9321 | Fórum Eleitoral de Teresina |
34 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2018/2019 | Flex | OUC 9291 | Sede do Tribunal |
35 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2018/2019 | Flex | OUC 9311 | Fórum Eleitoral de Teresina |
36 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2018/2019 | Flex | OUC 9071 | Sede do Tribunal |
37 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2019/2020 | Flex | QRZ 0A37 | Zona Eleitoral de Miguel Alves |
38 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2019/2020 | Flex | QRZ 0A47 | Zona Eleitoral de Elesbão Veloso |
39 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2019/2020 | Flex | QRO 0E28 | Zona Eleitoral de Pedro II |
40 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2019/2020 | Flex | QRO 0D48 | Forum Eleitoral de Teresina |
41 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2019/2020 | Flex | QRO 0D58 | Cartório Eleitoral de Jerumenha |
42 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2019/2020 | Flex | QRO 0D68 | Zona Eleitoral de Fronteiras |
43 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2019/2020 | Flex | QRO 0D28 | Zona Eleitoral de Piracuruca |
44 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2019/2020 | Flex | QRO 0D08 | Zona Eleitoral de Buriti dos Lopes |
45 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2019/2020 | Flex | QRO 0F08 | Zona Eleitoral de Esperantina |
46 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2019/2020 | Flex | QRO 0F18 | Zona Eleitoral de Guadalupe |
47 | Veículo de Serviço | RENAULT | DUSTER OROCH | 2019/2020 | Flex | QRO 0C98 | Forum Eleitoral de Teresina |
48 | Veículo de Serviço | VOLKSWAGEN | Caminhão VW 11.180 DRC 4x2 | 2019/2020 | Diesel | QRO 3I07 | Sede do Tribunal |
49 | Veículo de Serviço | IVECO | Caminhão TECTOR 240E30SID | 2020/2021 | Diesel | QRU 6H68 | Sede do Tribunal |
50 | Veículo de Serviço | RENAULT | MASTER FURGÃO L1H1 | 2023/2024 | Diesel | SLP 3I93 | Sede do Tribunal |
Histórico da frota
Formato PDF
- Frota de veículos oficiais - 2012
- Frota de veículos oficiais - 2013
- Frota de veículos oficiais - 2014
- Frota de veículos oficiais - 2015
- Frota de veículos oficiais - 2016
- Frota de veículos oficiais - 2017
- Frota de veículos oficiais - 2018
- Frota de veículos oficiais - 2019
- Frota de veículos oficiais - 2020
- Frota de veículos oficiais - 2021
- Frota de veículos oficiais - 2022
- Frota de veículos oficiais - 2023
- Frota de veículos oficiais - 2024
Relatórios de gerenciamento do uso da frota de veículos
Ano de 2024 (atualizado até março)
Formato PDF