Membros da magistratura e agentes públicos - Anexo V, Res. CNJ nº 102/2009
Conteúdo da página.
Publica-se nesta página, anualmente ou sempre que houver modificação das relações, a lista completa de membros da magistratura e demais agentes públicos, efetivos ou não, em exercício no TRE-PI, conforme art. 3º, inc. III da Resolução CNJ nº 102/2009.
ANO | Meses com modificação das relações (arquivos em formato pdf ) | |||||||||||
2024 | Jan (PDF e CSV) | Fev (PDF e CSV) | Mar (PDF e XLSX) | Abr (PDF e XLSX) | Mai (PDF e XLSX) | Jun (PDF e XLSX) | Jul (PDF e XLSX) | Ago (PDF e XLSX) | Set (PDF e XLSX) | Out (PDF e XLSX) | Nov (PDF e XLSX) | Dez (PDF e XLSX) |
2023 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2021 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2020 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2019 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2018 |
ANOS ANTERIORES
2018 - Janeiro | Maio | Junho | Julho | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro (pdf)
2016 Agosto (pdf)
2015 Agosto (pdf)