CONTAS NÃO PRESTADAS
Atendendo ao disposto no art. 54-B, §2º, da Resolução TSE n. 23.571/2018 (acrescido pela Resolução TSE n. 23.662/2021), o TRE/PI disponibiliza informações sobre contas de órgãos partidários estaduais do Piauí julgadas NÃO PRESTADAS em decisões transitadas em julgado, na tabela abaixo:
CONTAS PARTIDÁRIAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO JULGADAS NÃO PRESTADAS | ||||
PARTIDO (nome e sigla) | ESFERA DE ABRANGÊNCIA | EXERCÍCIO FINANCEIRO | PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PJe) | DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO |
Partido da Mulher Brasileira – PMB | Estadual | 2020 | 0600140-43.2021.6.18.0000 | 07/02/2022 |
Partido da Causa Operária – PCO | Estadual | 2020 | 0600193-24.2021.6.18.0000 | 09/02/2022 |
Avante – AVANTE | Estadual | 2018 | 0600438-06.2019.6.18.0000 | 30/06/2022 |
Partido Trabalhista Cristão – PTC (partido AGIR) | Estadual | 2020 | 0600219-22.2021.6.18.0000 | 28/09/2022 |
Rede Sustentabilidade – REDE | Estadual | 2021 | 0600309-93.2022.6.18.0000 | 24/10/2022 |
Partido da Causa Operária – PCO | Estadual | 2021 | 0600318-55.2022.6.18.0000 | 31/10/2022 |
Partido da Mulher Brasileira – PMB | Estadual | 2021 | 0600306-41.2022.6.18.0000 | 05/12/2022 |
Partido Comunista Brasileiro – PCB | Estadual | 2021 | 0600322-92.2022.6.18.0000 | 06/03/2023 |
Avante – AVANTE | Estadual | 2020 | 0600117-97.2021.6.18.0000 | 31/03/2023 |
Partido Rede Sustentabilidade – REDE | Estadual | 2020 | 0600122-22.2021.6.18.0000 | 03/04/2023 |
Partido Patriota – PATRIOTA | Estadual | 2020 | 0600144-80.2021.6.18.0000 | 12/04/2023 |
Partido Cidadania – CIDADANIA | Estadual | 2022 | 0600182-24.2023.6.18.0000 | 23/10/2023 |
Partido da Causa Operária – PCO | Estadual | 2022 | 0600189-16.2023.6.18.0000 | 27/10/2023 |
Partido Comunista Brasileiro – PCB | Estadual | 2022 | 0600190-98.2023.6.18.0000 | 07/02/2024 |
CONTAS PARTIDÁRIAS DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS | ||||
PARTIDO (nome e sigla) | ESFERA DE ABRANGÊNCIA | ELEIÇÃO | PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PJe) | DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO |
Partido da Causa Operaria – PCO | Estadual | 2022 | 0601622-89.2022.6.18.0000 | 04/05/2023 |
Partido Republicano da Ordem Social – PROS | Estadual | 2022 | 0601656-64.2022.6.18.0000 | 26/06/2023 |
Partido Comunista Brasileiro – PCB | Estadual | 2022 | 0601621-07.2022.6.18.0000 | 03/05/2024 |
Partido Cidadania – CIDADANIA | Estadual | 2022 | 0601629-81.2022.6.18.0000 | 23/05/2024 |
A consulta aos dados relativos a diretórios/comissões provisórias municipais do Estado do Piauí pode ser feita por meio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), preenchendo a consulta com os seguintes indexadores:
Pesquisa por: Direção PartidáriaTipo: Todos (caso deseje especificar, é possível selecionar "Prestação de contas partidárias anuais"; "Eleições Ordinárias"; ou "Eleições Suplementares")Exercício:Tipo de Direção Partidária: Direção Municipal/Comissão ProvisóriaUF: PIPartido:Situação: JulgadaJulgamento: Conta não prestadaRegularização: Não regularizada
Obs: A data do trânsito em julgado da decisão que julgou as contas não prestadas pode ser consultada na coluna "Histórico", clicando no ícone de "lupa".