Telefones TRE-PI
Lista de Ramais TRE-PI
Presidência
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ | Anna Marina (9812), Fabiana Aguiar (9818) | |
JUÍZO AUXILIAR | Valdemir F.Santos (9754) | |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | Marcela Campelo (9821) | 9820 |
SECRETÁRIA DO PRESIDENTE | Fabiana Aguiar (9818) | |
ASSESSORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA - ASSPRE | Álvaro Jaffé (9840), Juliana Vilarinho (9849), Letícia Tobler (9990) | 9991 |
NÚCLEO DE ASSIST. E COOPERAÇÃO JUD. E INST. 1o GRAU NA PRESIDÊNCIA – NACE | Vanessa (9857) | |
NÚCLEO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - NSEGI | Antonio Manoel (9795), Danilo Cruz (9795) | |
NÚCLEO DE GESTÃO DA MEMÓRIA - NGM | José Francisco (9655), Paulo Gutemberg (9655), Henrique Conde (9655) | |
CERIMONIAL | Inaiara Madeira (9807) | |
SERVIÇO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL – IMCOS | Xavier Filho (9805), Yala Sena (9231), Maria Karoline (9725) | 9773 |
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA – COSIND | Francisco Gomes (9800), Talles Rammyro (9800) |
Auditoria
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA – COAUDI | Iracema Lobo (9886), Nildes Boavista (9985) | |
SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SEAGA | Nildes Boavista (9985), Inácia Lopes (9878), José Dias (9983) | |
SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – SEAGEP | Fabrícia Campelo (9884), Ana Cláudia (9981), Alessandra (9699) | |
SEÇÃO DE AUDITORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SEALIC | David Ribeiro (9982), Antonio Alves Júnior (9880) | 9882 |
Escola Judiciária Eleitoral
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL – EJE | Christianne Bastos (9802), Cristiane Macambira (9863) | 9100, 9193 |
Ouvidoria
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
OUVIDORIA TRE-PI | Joana D'arc Lima (9123), Franciele (9677), Expedito (9678), Mara Jordane (9652) | 9674, 9283 |
Procuradoria
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL | 9719 |
Gabinete da Presidência
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
GABINETE DA PRE/PI | Verival Dias (9208), Márlia Martins (9209), Maria Graciele (9210), Da Luz Ronald (9845) | 9211, 9212, 9213 |
Gabinete Juízes
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
GABINETE DO Dr. LIRTON NOGUEIRA SANTOS | Brunna Barros (9962), Rossana Canuto (9963), Celso Neto (9964) | 9837, 9842 |
GABINETE DA Dra MARIA LUÍZA DE MOURA MELLO E FREITAS | Ângela Márcia (9847), Caio Falcão (9847) | 9839 |
GABINETE DO Dr. JOSÉ MARIA DE ARAÚJO COSTA | Christianne Soares (9660), Monya Marques (9661) | 9838, 9836, 9663 |
GABINETE DO Dr. GUILARDO MEDEIROS GRAÇA | Alberto Linhares (9851), Lya Rachel (9851), Ticiana (9844), Mariana Figueredo (9673) | 9844, 9851 |
GABINETE DO Dr. NAZARENO CÉSAR MOREIRA RÊIS | Fernanda Monteiro (9841), Francisca Êrika (9835), Carlos Leonardo (9221), Fábio Granja (9690) | 9720, 9221 |
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA | Jonas Costa e Silva (9848), Raissa Costa (9852), Ana Célia (9864), Henrique Moretz Sohn (9768) |
Gabinete Juizado Auxiliar
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
GABINETE DO JUIZADO ELEITORAL AUXILIAR 2024 – GABJEAUX | Francisco Gomes (9800) | 9685 |
Espaço Alimentação
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
ESPAÇO ALIMENTAÇÃO – SALÃO VERDE | 9846 |
Corregedoria
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ – CRE-PI | 9887 | |
JUÍZO AUXILIAR (Dra. MELISSA PESSOA) | Melissa Pessoa (9823) | |
GABINETE DA CRE-PI | Marcus Lopes (9888), Giselle (9888), Andrea Santiago (9897), Magna Duarte (9897) | |
ASSESSORIA DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL – ASSCRE | Fernanda Brandão (9815), Sheyla Brito (9815) | |
COORDENADORIA DA CRE-PI – COCRE | Hediane (9716) | |
SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ATOS CARTORÁRIOS – SEPAC | Edilson Barros (9715), José do Egito (9715) | |
SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO ÀS ZONAS ELEITORAIS, INSPEÇÃO E CORREIÇÕES – SEOZIC | Marcelo Régis (9717), Hugo Leonardo (9654), Fabiano Oliveira (9959), Jade (9694) | |
SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CADASTRO ELEITORAL – SEACE | Valderino (9889), Humberto Alencar (9958), Fabiano Oliveira (9959) | |
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA PROCESSUAL AO 1o GRAU – NAPPG/CRE-PI | Fernando Mazza (9682), Cristinna Moura (9682), Márcio Portela (9730), Marcos Santos (9808), Lylia Vasconcelos (9986), Andreia Rodrigues (9987) | |
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO 1o GRAU – NAAPG/CRE-PI | João Luís Galvão (9793) |
Copa
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
COPA | 9698 |
Diretoria Geral
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
DIRETORIA GERAL | Silvani Maia (9822) | |
GABINETE DG | Rivelina Rimet (9824), Myrna Veloso (9994), Edilmene (9995), Marcel Robert (9997) | |
ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA GERAL – ASSDG | Márcia Valéria (9825), Maira Lages (9827), Marcos Colaço (9993), Kilson (9996) | 9992 |
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA – ASPLAN | Raimundo Júnior (9956), Cristiane (9192) | 9187 |
NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO – NSA | Elisabeth Schuck (9701), Flávia Raphaela (9806) | 9182 |
NÚCLEO DE ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DE DADOS – NEST | Daniela Bandeira (9785), Israel (9181) | 9178, 9182 |
NÚCLEO DE PROCESSOS, PROJETOS E QUALIDADE – NPQ | Arsênio Martins (9658) | 9175, 9176 |
NÚCLEO DE GOVERNANÇA, GESTÃO E INOVAÇÃO – NGI | Tâmara Ketlin (9826), Lis Angélica (9185) | 9184, 9186 |
Copa
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
COPA | 9763 |
Secretaria Judiciária
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
SECRETARIA JUDICIÁRIA | Walter Schel (9814) | |
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA E APOIO À PRESTAÇÃO DE CONTAS – NAAPC | Ernani Barros (9881), Amparo Araújo (9883), Camila Ferro (9693), Andressa Amorim (9696) | |
COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA - CAVE | 9228, 9229, 9230 | |
GABINETE SJ | Ana Kallyne (9890), Ingrid Vitória (9721) | |
COORD. DE REGISTROS PARTIDÁRIOS AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – CORPAD | Carlos Vaz (9892) | |
SEÇÃO DE CONTROLE, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS – SECADP | Emerson Leão (9683), Oscar Filho (9758), Carmen Campelo (9893), Rafael Campelo (9893), Conceição Carvalho (9891), Anígia (9713), Lara Nobre (9712) | |
SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE DADOS PARTIDÁRIOS – SEGDP | João Roberto (9960), Jair Nogueira (9960), Antônio Feitosa (9960) | 9752 |
Salas de Audiência
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
SALAS DE AUDIÊNCIA | 9685, 9800 |
Coordenação de Jurisprudência
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
COORDENADORIA DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO – COJURD | Paula Alvarenga (9809) | |
SEÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E BIBLIOTECA – SEJUB | Jorge Leite (9662), Teles (9662), Layra (9656), Edmar Holanda (9750) |
Disk Eleições
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
DISK-ELEIÇÕES 2024 | 9797 |
Biblioteca
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
BIBLIOTECA – SEBIED | Jovita (9874), Elizete Loiola (9753), Flávia Fontenele (9205), Rafaela Fontinele (9205) |
Coordenação de Sessões
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
COORDENADORIA DE SESSÕES E APOIO AO PLENO – COSAP | José Francisco (9655), Márcio Alves Calado (9895), Ananias Pinto (9722), Pedro Nolasco (9671) | |
SEÇÃO DE ACÓRDÃOS E RESOLUÇÕES – SEARE | Luiz Fortes (9723), Sávio Elson (9788) | 9650 |
SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA – SETAQ | Gina Freitas (9896), Girlane Muniz (9896), Polyana Saraiva (9896) |
Plenário
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
PLENÁRIO | 9830, 9831, 9832 |
Secretaria de Administração
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | José Filho (9729) | |
GABINETE SAOF | Gleidson Lima (9160), Liana Brandão (9728), Jussara Marques (9742), Jairo Everaldo (9799) | 9165 |
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – COOF | Joaquim Filho (9772) | |
SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA – SEPEF | José Bayma (9672), Melca Tupinambá (9759), Adenilson (9870), Janson Richard (9868), Cíntia Vale (9173), Ana Lúcia Andrade (9755), Joziele Coimbra (9877), Venância (9873) | |
SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SEPEO | Jonas Goudinho (9744), Marcelo Bandeira (9166), Chagas Magalhães (9170), Aline Patrícia (9692), Viviane (9843), Antonio C. Cardoso (9853) | |
SETORIAL CONTÁBIL – SETCON | Fabiano Miranda (9869), Áureo Júnior (9979) |
Contratações e Patrimônio
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
COORDENADORIA DE CONTRATAÇÕES E PATRIMÔNIO – COCONP | Cláudia Laíse (9757), Lucy Gabrielle (9757) | |
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES – SELIC | Júnior (9206), Marlon (9207), Sidnei Antunes (9738), Aurélio Sodré (9745), Raissa Furtado (9858) | 9726 |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL | Sandra Letícia (9204), Edilson Rodrigues (9765) | |
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO – SEALP | Lívio Rogério (9811), Mônica Viveiros (9787), João Victor (9965), Gilberto Guedes (9967), Elbert Sousa (9968), Nazareno (9972) | |
SEALP – ALMOXARIFADO | Alcemir (9686), Stalonne Vasconcelos (9798) |
Apoio Administrativo
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO – COAAD | Paulo Sérgio (9150), Joziele Coimbra (9877) | |
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE CONTRATOS – NFFGC | Maria Vaz (9151), Deimyson Alcântara (9688), Diandra Leite (9834), Luís Augusto (9834) | |
SEÇÃO DE COMUNICAÇÕES – SECOM | Wallery (9817), Ilana Alencar (9850), Henrique Moretz Sohn (9768) |
Arquivo
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
ARQUIVO GERAL – ARQ | 9199 |
Protocolo
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
PROTOCOLO – PROT | Fernanda (9735), Mário Rodrigues Filho (9782) |
Reprografia
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
REPROGRAFIA – REPRO | Carlos Alberto - Carlão (9803), Breno Ponte (9675) |
Expedição
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO – EXP | Feliciano (9771) |
Telefonia
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
SERVIÇO DE TELEFONIA – TELE | Euchardes Castro Costa (9856), Esdras Viana Lima (9998) | 9700, 9899 |
Administração Predial
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E TRANSPORTES – SEAPT | Abelard (9746), Marcelo Veras (9775), Marcos Galvão (9784), Vitória Régis (9804), Josè Alves (9142) | 9966, 9680 |
Polícia Judicial
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
GABINETE DA POLÍCIA JUDICIAL E INTELIGÊNCIA – GPJI | Ribamar (9774), James Dean (9741) | 9781 |
Engenharia e Arquitetura
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – ENARQ | Jefferson (9131), Karinne (9131), Tatiana (9724), Mhário Eugênio (9733), Giordany (9747) | |
ENARQ – MANUTENÇÃO | 9950 |
Recepção e Segurança
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
RECEPÇÃO E SEGURANÇA DO PRÉDIO SEDE | 9732, 9731 | |
RECEPÇÃO E SEGURANÇA DO PRÉDIO ANEXO | Amanda (9828), Renata (9828) | 9829 |
Agentes de Limpeza
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
AGENTES DE LIMPEZA | 9801 |
Copa
Setor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
COPA | 9684 |
Tecnologia da Informação
content_copy Use code with caution. HtmlSetor/Unidade | Servidores | Ramais sem Servidor |
---|---|---|
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Anderson Lima (9761) | |
GABINETE STI | Carol (9760), Ana Caroline (9760), Sheila Santos (9865) | 9653 |
COORDENADORIA DE SUPORTE TÉCNICO – COSUT | Gislane Maria Rufino (9779) | |
SEÇÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS ELEITORAIS – SEGSIE | Charlane (9810), Francimar (9855), Jairo Martins (9794) |